福建省公立醫(yī)院質量信息公開指標——漳州市中醫(yī)院2022年第三季度
發(fā)布時間:2022-10-13 17:12
一級指標 | 二級指標 | 數(shù)據(jù)來源 |
資源配置 | 門診人次 | 224664 |
出院人次 | 4980 | |
核定床位數(shù) | 510 | |
開放床位數(shù) | 735 | |
床醫(yī)比 | 1:0.4 | |
床護比 | 1:0.56 | |
醫(yī)療效率 | 平均住院天數(shù) | 11.2 |
醫(yī)療管理 | 抗菌藥物使用強度 | 33.76 |
醫(yī)療費用 | 門(急)診次均費用 | 175.01 |
住院次均費用 | 10509.80 | |
醫(yī)院收入結構 | 藥品收入(不含中藥飲片)占比 | 24.64% |
中藥飲片收入占比 | 8.48% | |
耗材收入占比 | 11.04% | |
檢查化驗收入占比 | 19.98% | |
醫(yī)療服務收入占比 | 35.86% |
備注:
1.抗菌藥物使用強度=住院患者抗菌藥物消耗量(累計DDD數(shù))×100/(同期出院患者人數(shù)×同期出院患者平均住院天數(shù))。加入“國家衛(wèi)生計生委抗菌藥物臨床應用監(jiān)測網(wǎng)”的醫(yī)療機構,該項數(shù)據(jù)應與監(jiān)測網(wǎng)申報一致。未加入的醫(yī)療機構,由醫(yī)院自行統(tǒng)計上報。
2.二級指標統(tǒng)計口徑、計算方法與各數(shù)據(jù)來源指標一致。