一、項(xiàng)目基本情況
原公告的項(xiàng)目名稱:漳州市中醫(yī)院門診中藥房小包裝中藥飲片采購配送
首次公告日期:2022年08月18日
二、更正信息
更正事項(xiàng):市場調(diào)研公示文件
更正內(nèi)容:
1、附件一中“漳州市中醫(yī)院小包裝中藥飲片采購報(bào)價表”部分產(chǎn)品內(nèi)容。
原文件內(nèi)容:
漳州市中醫(yī)院小包裝中藥飲片采購報(bào)價表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 小包裝規(guī)格 | 單位 | 最高限價(元) | 報(bào)價(元) | 產(chǎn)地 | 備注 |
14 | 柴胡(北) | 10g | 1kg | 250 |
|
|
|
17 | (炒)酸棗仁 | 15g | 1kg | 710 |
|
|
|
35 | 瓜蔞 | 10g | 1kg | 75 |
|
|
|
81 | 連翹 | 10g | 1kg | 256 |
|
|
|
87 | (炒)枳實(shí) | 10g | 1kg | 79 |
|
|
|
95 | 地龍 | 10g | 1kg | 178 |
|
|
|
144 | 牛蒡子 | 10g | 1kg | 61 |
|
|
|
148 | 蘇子 | 10g | 1kg | 156 |
|
|
|
166 | (炒)谷芽 | 10g | 1kg | 25 |
|
|
|
212 | 葶藶子 | 10g | 1kg | 170 |
|
|
|
263 | (蜜)旋復(fù)花 | 6g | 1kg | 150 |
|
|
|
270 | 桑螵蛸 | 5g | 1kg | 160 |
|
|
|
301 | 谷芽 | 10g | 1kg | 22 |
|
|
|
328 | 貫眾 | 10g | 1kg | 85 |
|
|
|
329 | (制)白附子 | 6g | 1kg | 110 |
|
|
|
353 | (炮)穿山甲 | 5g | 1kg | 10000 |
|
|
|
374 | 皂角(豬牙皂) | 6g | 1kg | 70 |
|
|
|
現(xiàn)更改為:
漳州市中醫(yī)院小包裝中藥飲片采購報(bào)價表
序號 | 產(chǎn)品名稱 | 小包裝規(guī)格 | 單位 | 最高限價(元) | 報(bào)價(元) | 產(chǎn)地 | 備注 |
14 | 北柴胡 | 5g,10g | 1kg | 250 |
|
|
|
17 | (炒)酸棗仁 | 15g | 1kg | 1200 |
|
|
|
35 | 瓜蔞 | 10g | 1kg | 156 |
|
|
|
81 | 連翹(青翹) | 10g | 1kg | 256 |
|
|
|
87 | (麩炒)枳實(shí) | 6g | 1kg | 79 |
|
|
|
95 | 地龍 | 10g | 1kg | 478 |
|
|
|
144 | (炒)牛蒡子 | 10g | 1kg | 61 |
|
|
|
148 | 紫蘇子 | 10g | 1kg | 156 |
|
|
|
166 | (炒)稻芽 | 10g | 1kg | 25 |
|
|
|
212 | 葶藶子(布包) | 10g | 1kg | 170 |
|
|
|
263 | (蜜)旋覆花 | 6g | 1kg | 150 |
|
|
|
270 | (鹽)桑螵蛸 | 5g | 1kg | 780 |
|
|
|
301 | 稻芽 | 10g | 1kg | 22 |
|
|
|
328 | 綿馬貫眾 | 10g | 1kg | 85 |
|
|
|
329 | (制)白附子 | 3g | 1kg | 110 |
|
|
|
353 | (炮)穿山甲 | 5g | 1kg | 19166 |
|
|
|
374 | 皂角(豬牙皂) | 5g | 1kg | 70 |
|
|
|
2、資格資質(zhì)證明文件中第9點(diǎn)。
原文件內(nèi)容:9、提供在經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,在福建省無生產(chǎn)、銷售假劣藥品行為的證明材料;。
現(xiàn)更改為:9、提供在藥品經(jīng)營活動中沒有重大違法記錄,在福建省無生產(chǎn)、銷售假劣藥品行為的證明材料。
更正日期:2022年 8月25日
三、其他事宜
更正后,報(bào)名截止日期延期至2022年9月2日11時,其他內(nèi)容保持不變。
四、對本次公告內(nèi)容提出詢問,請按以下方式聯(lián)系。
名 稱:福建省漳州市中醫(yī)院
地 址:福建省漳州市薌城區(qū)新浦路3號
聯(lián)系人:游老師
聯(lián)系電話:0596-2628773
郵箱:zzszyycgb@163.com